Bảng giá đất Mỹ Phước 4 cập nhật mới nhất được chúng tôi chia sẻ để quý vị nắm bắt cập nhật tình hình. Đầy đủ các thông tin giá đất mặt tiền đường rộng 16m-62m mọi khu vực dân cư đông đúc hiện hữu và liền kề khu công nghiệp sầm uất.
Tình hình bảng giá đất Mỹ Phước 4 năm 2022 các khu vực
Mỹ Phước 4 chia thành các khu vực chủ yếu là khu 5A, khu 5B, khu 5C. Cộng thêm khu vực gần trường Đại học Quốc tế Việt Đức và Đại học Thủ Dầu Một.
Khu dân cư 5A hưởng lợi thế gần tuyến Quốc lộ 13 và đường NA2, trục đối diện khu đô thị Mỹ Phước 3 nên nhận rất nhiều sự quan tâm chú ý của nhà đầu tư và đặc biệt người mua an cư. Bởi đặc điểm đất khu vực này rất thích hợp cho việc an cư lâu dài.

Bảng giá đất Mỹ Phước 4 khu 5A: Dao động từ 800 triệu đến 1.2 tỷ đồng/nền tiêu chuẩn 150m2, đất thổ cư 100% với sổ đỏ, sổ hồng. Trong đó có một số lô vị trí đẹp như 5A17-18-19 và 5A30-31-32 có giá dao động từ 1-2 tỷ đồng/nền tiêu chuẩn 150m2.
Khu dân cư 5B Mỹ Phước 4 phát triển sầm uất hơn nhờ lợi thế vị trí kế cận Quốc lộ 13, mức giá khu vực cũng nhỉnh hơn và chiếm được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư hơn. Thông thường giá đất Mỹ Phước 4 khu 5B dao động từ 900-1.5 tỷ đồng/nền tiêu chuẩn 150m2.
Giá đất khu gần trường ĐH quốc tế Việt Đức thích hợp cho định cư lâu dài, dân trí văn minh mức giá khá cao, dao động từ 900 triệu đến 2.5 tỷ đồng/nền tiêu chuẩn.
Những ưu thế khiến bảng giá đất Mỹ Phước 4 năm 2022 được nhiều người quan tâm
Mỹ Phước 4 sở hữu nhiều ưu thế vượt trội hơn so với khu vực Mỹ Phước 1,2 và 3 trong định hướng quy hoạch đô thị xanh. Trong khi đó giá bán đất Mỹ Phước 4 đang được đánh giá khá mềm so với khu vực. Do đó dư địa tiềm năng tăng giá cho nhà đầu tư còn khá lớn cũng như cho những khách hàng có nhu cầu an cư sinh sống và giữ tài sản sở hữu đất tại đây.
Khu đô thị Mỹ Phước 4 nằm trên 3 trục giao thông huyết mạch trọng điểm quốc gia là Quốc lộ 13, Vành Đai 4 và cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn.

Nơi đây còn sở hữu lợi thế gần hai trường Đai học quốc tế quy mô lớn là ĐH Việt Đức và ĐH Thủ Dầu Một. Tiện ích dịch vụ hiện hữu như trường học, nhà trẻ, bệnh viện, chợ, siêu thị, nhà hàng… Mỹ Phước 4 còn hấp dẫn nhà đầu tư quan tâm bảng giá đất Mỹ Phước 4 vì nơi đây tập trung nhiều dự án khu đô thị thương mại, làng biệt thự, công viên xanh, nhà phố như: Ecolakes, Green River City, Havard Garden, Western Land, College Town.
Lợi thế vị trí phong thủy của Mỹ Phước 4 cũng là điểm cộng lý tưởng. Nơi có dòng sông Thị Tính hiền hòa ôm trọn tạo nên môi trường sống trong lành, hiền hòa. Do đó nơi đây được quy hoạch là khu đô thị xanh kiểu mẫu, khi đô thị không khói với nhiều công trình trọng điểm được xây dựng.
Giá đất Mỹ Phước 4 hiện nay đang tăng và xu hưởng còn tiếp tục tăng trong tương lai, tùy vào vị trí, tuyến đường mà mức độ tăng chênh lệch khác nhau.
Đường 16m: từ 1.6-1.8 tỷ/ 150m2
Lô 5A4 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2 .Tùy vị trí có dính cống, hố ga hay 5ahông
Lô 5a5 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5A6 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5a7 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5A8 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5A9 Mỹ Phước 3: Giá 1.7 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5A10 Mỹ Phước 3: Giá 1.7 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5A11 Mỹ Phước 3: Giá 1.7 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5A12 Mỹ Phước 3: Giá 1.7 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5A23 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.65 tỷ /150m2
Lô 5A24 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.65 tỷ /150m2
Lô 5A25 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.65 tỷ /150m2
Lô 5a28 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5a29 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5a30 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5a31 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5a32 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5A43 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5a44 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5a45 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5a46 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5c4 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2 .
Lô 5c5 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c6 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c7 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c8 Mỹ Phước 3: Giá 1.65 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c9 Mỹ Phước 3: Giá 1.7 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5c31 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c32 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c43 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5c12 Mỹ Phước 3: Giá 1.7 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5c23 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.65 tỷ /150m2
Lô 5c24 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.65 tỷ /150m2
Lô 5c45 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5c46 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5c28 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c29 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c30 Mỹ Phước 3: Giá 1.6 tỷ -1.7 tỷ /150m2
Lô 5c44 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.6 tỷ /150m2
Lô 5b4 Mỹ Phước 3: Giá 1.45tỷ -1.5 tỷ /150m2 .
Lô 5b5 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b6 Mỹ Phước 3: Giá 1.45tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b7 Mỹ Phước 3: Giá 1.45tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b8 Mỹ Phước 3: Giá 1.45tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b9 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5b31 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b32 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b43 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b12 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.3 tỷ /150m2
Lô 5b23 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.55 tỷ /150m2
Lô 5b24 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.55 tỷ /150m2
Lô 5b45 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b46 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b28 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b29 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b30 Mỹ Phước 3: Giá 1.5 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Lô 5b44 Mỹ Phước 3: Giá 1.55 tỷ -1.5 tỷ /150m2
Đường 25m: từ 2 tỷ- 3 tỷ/ 150m2
Quý vị cần thông tin tư vấn chi tiết bảng giá đất Mỹ Phước 4 các khu vực cụ thể, hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ đầu tư hoặc mua an cư hiệu quả cao nhất.